한글스쿨 중2과정
- 교육과목
수학, 영어 - 교육방식
1년간 수학, 영어 O2O교육 실시 (온라인강의 + 총 15회 오프라인교육)
● 강의운영계획표 (2018년 1학기)
주차 | 과목 | 온라인 강의명 | 숙제/교재학습 | 보충 숙제 |
---|---|---|---|---|
1주차 3/10(토)~ 3/17(토) |
수학일반 | 1강: 유리수와 유한소수 | 18, 19, 27, 69 | 10, 12, 13, 21, 29, 70, 72 |
2강: 순환소수의 소수 표현 | 2, 4, 31, 42 | 36, 40, 44, 48, 73, 77 | ||
3강: 순환소수의 분수 표현과 응용 | 5, 7, 52, 57 | 53, 59, 60, 63, 67, 80, 82 | ||
영어문법 | 1강: 8품사 | Unit1 | ||
2강: 주부와 술부/구와 절 | Unit2 | |||
2주차 3/17(토)~ 3/24(토) |
수학일반 | 4강: 지수 법칙 | 102, 108, 111, 179 | 109, 112, 108, 113, 120, 122, 124, 173, 178 |
5강: 지수 법칙의 응용 | 94, 95, 125, 137 | 93, 127, 130, 128, 138, 143, 181, 183, 185 | ||
6강: 단항식의 계산 | 157, 158, 187, 195 | 147, 150, 156, 166, 168, 171, 188, 192, 194 | ||
영어문법 | 3강: Review Test, | 12-13쪽 | ||
소집교육-1 (3/24 토 10:30~12:30): 1~2주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 | ||||
3주차 3/24(토)~ 3/31(토) |
수학일반 | 7강: 다항식의 덧셈과 뺄셈 | 224, 228, 237, 350 | 203, 204, 205, 206, 221, 227, 235, 349 |
8강: 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈 | 256, 257, 259, 261 | 239, 240, 242, 244, 245, 246, 250, 255, 352, 355, 357 | ||
9강: 다항식의 사칙연산 | 274, 281, 286, 365 | 269, 271, 272, 278, 279, 287, 358, 360, 361, 364 | ||
영어문법 | 4강: 1형식과 2형식 | Unit3 | ||
5강: 3형식과 4형식 | Unit4 | |||
4주차 3/31(토)~ 4/7(토) |
수학일반 | 10강: 곱셈 공식 | 213, 214, 297, 305 | 211, 212, 295, 302, 307, 368 |
11강: 곱셈 공식의 응용 | 314, 320, 325, 374 | 215, 216, 217, 310, 315, 322, 323, 326, 373 | ||
12강: 등식의 변형 | 340, 342, 346, 377 | 218, 219, 330, 338, 376, 379 | ||
영어문법 | 6강: 5형식 | Unit 5 | ||
소집교육-2 (4/7 토 10:30~12:30): 3~4주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 | ||||
5주차 4/7(토)~ 4/14(토) |
수학일반 | 13강: 연립방정식의 뜻 | 401, 409, 414, 472 | 400, 403, 405, 407, 411, 473, 476 |
14강: 연립방정식의 풀이 | 433, 478, 480, 482 | 422, 427, 428, 431, 439, 481, 484 | ||
15강: 연립방정식의 응용 | 398, 444, 453, 487 | 397, 447, 455, 490 | ||
영어문법 | 7강: 지각동사와 사역동사 | Unit6 | ||
8강: Review Test | 24-27쪽 (2,4,6,7,9,11,12,15,18,20,21,22,23,27) | |||
6주차 4/14(토)~ 4/21(토) |
수학일반 | 16강: 특수한 경우의 연립방정식 | 399, 466, 491, 495 | 459, 463, 471, 494 |
17강: 연립방정식 응용 -수, 나이, 개수 | 519, 521, 578, 581 | 504, 508, 512, 514, 519, 520, 522, 580 | ||
18강: 연립방정식 응용- 점수, 일 | 535, 539, 586, 588 | 529, 530, 542, 591 | ||
영어문법 | 9강: to부정사의 명사적용법 | Unit7 | ||
10강: to부정사 형용사적용법 | Unit8 | |||
소집교육-3 (4/21 토 10:30~12:30): 5~6주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 | ||||
중간고사 break: 2주 동안(4/22~5/4)에는 학교 시험공부 하라고 온라인 강의 쉽니다!! | ||||
7주차 5/5(토)~ 5/12(토) |
수학일반 | 19강: 연립방정식 응용-증/감, 거리, 속력 | 548, 555, 593, 596 | 505, 546, 558, 562, 594 |
20강: 연립방정식 응용-거리/속력/시간/농도 | 506, 569, 600 | 570, 576, 601 | ||
영어문법 | 11강: to부정사의 부사적용법 | Unit9 | ||
12강: 가주어/진주어/의미주어 | Unit10 | |||
8주차 5/12(토)~ 5/19(토) |
수학일반 | 21강 : 부등식의 뜻 | 622, 626, 630, 633 | 608, 609, 610, 611, 623, 628, 631, 714, 715, 717 |
22강: 일차부등식의 풀이 | 644, 652, 655, 719 | 612, 642, 650, 721 | ||
23강: 일차부등식의 풀이 2 | 670, 674, 724, 729 | 613, 663, 666, 658, 671, 672, 677, 726, 730 | ||
영어문법 | 13강: too to~ /enough to~ | Unit11 | ||
소집교육-4 (5/19 토 10:30~12:30): 7~8주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 | ||||
9주차 5/19(토)~ 5/26(토) |
수학일반 | 24강: 연립부등식의 풀이 | 686, 688, 696, 733 | 614, 615, 616, 617, 679, 685, 692, 693, 735, 737 |
25강: 특이한 일차부등식과 연립부등식 | 620, 698, 738, 740 | 618, 619, 700, 707, 711, 741, 743, 744 | ||
26강: 부등식 활용 - 수, 평균, 개수 | 757, 763, 768, 829 | 751, 752, 755, 758, 766, 827, 831, 833 | ||
영어문법 | 14강: Review Test | 40-43쪽 (1,2,5,7,10,11,12,14,15,16,19,20,21,22,23,24) | ||
15강: 동명사의 역할 | Unit12 | |||
10주차 5/26(토)~ 6/2(토) |
수학일반 | 27강: 부등식의 활용 -요금, 도형 | 775, 785, 835, 838 | 753, 754, 778, 786, 834 |
28강: 부등식의 활용 – 거리, 속력, 시간 | 797, 800, 804, 807 | 793, 798, 802, 805, 810, 839, 842, 844, 845 | ||
29강: 연립부등식의 활용 | 813, 821, 846 | 814, 818, 847, 850 | ||
영어문법 | 16강: 동명사와 현재분사 | Unit13 | ||
17강: 동명사와 to부정사 | Unit14 | |||
소집교육-5 (6/2 토 10:30~12:30): 9-10주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 | ||||
11주차 6/2(토)~ 6/9(토) |
수학일반 | 30강: 일차함수의 뜻과 그래프 위의 점 | 883, 889, 893, 992 | 874, 879, 888, 892, 894, 991, 994, 995, 997 |
31강: 일차함수의 기울기, x절편과 y 절편 | 900, 905, 912, 1001 | 895, 898, 903, 910, 916, 917, 918, 999 | ||
32강: 일차함수의 그래프의 모양 | 922, 929, 932, 1003 | 863, 864, 865, 866, 923, 935, 1006 | ||
영어문법 | 18강: Review Test | 52-55쪽 (2,3,4,5,7,9,10,12,13,14,15,18,19,21,22,23) | ||
19강: 현재분사와 과거분사 | Unit15 | |||
12주차 6/9(토)~ 6/16(토) |
수학일반 | 33강: 두 일차함수 그래프의 관계 | 940, 944, 1007, 1010 | 867, 936, 939, 948, 943, 1009, 1013 |
34강: 일차함수의 식 구하기 | 958, 963, 971, 1015 | 868, 869, 962, 1014, 1017 | ||
35강: 일차함수의 활용 | 870, 976, 978, 1019 | 979, 986, 990, 1022 | ||
영어문법 | 20강: Review Test | 60-61쪽 | ||
21강: 현재완료 | Unit16 | |||
소집교육-6 (6/16 토 10:30~12:30): 11-12주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 | ||||
기말고사 break: 6/17~6/29 | ||||
13주차 6/30(토)~ 7/7(토) |
수학일반 | 36강: 일차방정식과 일차함수의 관계 | 1030, 1041, 1047, 1096 | 1029, 1039, 1051, 1099 |
37강: 일차방정식과 그래프의 모양의 관계 | 1032, 1057, 1063, 1102 | 1031, 1061, 1101 | ||
영어문법 | 22강: 과거와 현재완료 | Unit17 | ||
23강: Review Test | 68-71쪽 (1,3,5,6,7,8,10,11,14,15,17,18,20,22,23,24) | |||
14주차 7/7(토)~ 7/14(토) |
수학일반 | 38강: 연립방정식과 그래프의 교점 | 1033, 1069, 1075, 1104 | 1073, 1081, 1107 |
39강: 일차함수의 그래프와 도형 | 1034, 1084, 1092, 1108 | 1085, 1089, 1110 | ||
소집교육-7 (7/14 토 10:30~12:30): 13주차 강의에 대한 Q&A, 테스트 및 보충교육 |